Every clan in Ravenfall. Members enchant with their clan's Enchanting level: the higher it is, the more attributes an enchantment can get, the better the odds on high level items and the shorter the wait between enchants. Open a clan to see its ranks and members.
| 616 | 109 | 51 | 43 | Oct 2025 | |
| 473 | 116 | 14 | 5 | Jul 2025 | |
| 433 | 205 | 643 | 144 | Feb 2021 | |
| 394 | 204 | 302 | 179 | Apr 2021 | |
| 381 | 197 | 111 | 24 | Feb 2023 | |
| 341 | 134 | 203 | 30 | Feb 2025 | |
| 308 | 95 | 187 | 177 | 9 months ago | |
| 306 | 206 | 394 | 44 | Dec 2020 | |
| 282 | 204 | 263 | 43 | Dec 2020 | |
| 265 | 129 | 26 | 17 | Feb 2025 | |
| 255 | 152 | 58 | 7 | Jul 2024 | |
| 252 | 127 | 83 | 69 | Apr 2025 | |
| 242 | 126 | 125 | 64 | Apr 2025 | |
| 241 | 204 | 109 | 5 | Nov 2021 | |
| 220 | 102 | 32 | 24 | 11 months ago | |
| 213 | 191 | 54 | 2 | Jun 2023 | |
| 208 | 135 | 53 | 40 | Dec 2024 | |
| 198 | 129 | 43 | 35 | Mar 2025 | |
| 197 | 49 | 40 | 9 | 2 months ago | |
| 191 | 46 | 94 | 89 | 2 months ago | |
| 189 | 162 | 60 | 42 | Mar 2024 | |
| 188 | 204 | 88 | 51 | Dec 2020 | |
| 188 | 204 | 149 | 12 | Jan 2021 | |
| 184 | 110 | 18 | 6 | Sep 2025 | |
| 179 | 204 | 182 | 14 | Apr 2021 | |
| 179 | 186 | 12 | 1 | Mar 2023 | |
| 178 | 203 | 76 | 5 | Sep 2021 | |
| 177 | 153 | 42 | 3 | Jun 2024 | |
| 175 | 199 | 78 | 1 | Jul 2021 | |
| 172 | 129 | 21 | 6 | Mar 2025 | |
| 171 | 189 | 40 | 1 | Jun 2023 | |
| 168 | 200 | 14 | 2 | Jan 2022 | |
| 163 | 202 | 45 | 26 | Aug 2021 | |
| 161 | 135 | 65 | 4 | Jan 2025 | |
| 161 | 43 | 25 | 24 | 1 month ago | |
| 155 | 166 | 49 | 5 | Jan 2024 | |
| 153 | 204 | 104 | 4 | Dec 2020 | |
| 153 | 202 | 88 | 4 | Jan 2022 | |
| 151 | 68 | 28 | 6 | 4 months ago | |
| 148 | 162 | 30 | 2 | Jan 2024 | |
| 146 | 204 | 145 | 6 | Jan 2021 | |
| 146 | 166 | 41 | 5 | Dec 2023 | |
| 146 | 66 | 24 | 12 | 4 months ago | |
| 144 | 172 | 12 | None | Feb 2023 | |
| 142 | 201 | 61 | 2 | Jan 2022 | |
| 142 | 83 | 11 | 9 | 7 months ago | |
| 141 | 58 | 47 | None | Mar 2025 | |
| 140 | 88 | 23 | None | 11 months ago | |
| 138 | 203 | 171 | 3 | Jun 2021 | |
| 138 | 191 | 15 | 2 | Feb 2023 |
