GOR
Open
Sign in to join
381 / 999
Enchanting
197
Clan level
111
Members
24
Playing now
2023
Founded
Clan progress
Next clan level
Level 198
429.1K exp to go
- Enchanting 720.1K 381 / 999
Ranks
Members
| Character | Rank | Joined | Now |
|---|---|---|---|
| Officer | Feb 2023 | Not playing | |
| Officer | Feb 2023 | corpsedcube | |
| Officer | Sep 2023 | Not playing | |
| Officer | Feb 2023 | Not playing | |
| Officer | Feb 2023 | abrokecube | |
| Officer | Feb 2023 | Not playing | |
| Officer | Feb 2023 | Not playing | |
| Officer | May 2023 | Not playing | |
| Officer | Jul 2025 | Not playing | |
| Officer | Aug 2025 | abrokecube | |
| Member | Feb 2023 | Not playing | |
| Member | Feb 2023 | Not playing | |
| Member | Feb 2023 | madgarou | |
| Member | Feb 2023 | Not playing | |
| Member | Feb 2023 | Not playing | |
| Member | Feb 2023 | Not playing | |
| Member | Feb 2023 | madgarou | |
| Member | Feb 2023 | Not playing | |
| Member | Feb 2023 | Not playing | |
| Member | Mar 2023 | Not playing | |
| Member | Mar 2023 | Not playing | |
| Member | Mar 2023 | Not playing | |
| Member | Apr 2023 | Not playing | |
| Member | Apr 2023 | Not playing | |
| Member | Apr 2023 | Not playing | |
| Member | Apr 2023 | Not playing | |
| Member | Apr 2023 | Not playing | |
| Member | Apr 2023 | Not playing | |
| Member | Apr 2023 | Not playing | |
| Member | May 2023 | Not playing | |
| Member | May 2023 | Not playing | |
| Member | May 2023 | Not playing | |
| Member | May 2023 | Not playing | |
| Member | May 2023 | Not playing | |
| Member | May 2023 | Not playing | |
| Member | May 2023 | Not playing | |
| Member | May 2023 | Not playing | |
| Member | Jun 2023 | Not playing | |
| Member | Jul 2023 | Not playing | |
| Member | Aug 2023 | Not playing | |
| Member | Aug 2023 | xxremix420xxx | |
| Member | Sep 2023 | Not playing | |
| Member | Sep 2023 | Not playing | |
| Member | Sep 2023 | abrokecube | |
| Member | Sep 2023 | Not playing | |
| Member | Sep 2023 | Not playing | |
| Member | Oct 2023 | Not playing | |
| Member | Nov 2023 | Not playing | |
| Member | Nov 2023 | Not playing | |
| Member | Nov 2023 | Not playing |
You are visitor 000002
